专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1843%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226-228期 | 小 | 0226期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 0218期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0212期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0176期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0167期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 0156期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
香港快三查询昆山福彩爆出双色球二等奖“双…
彩票预测近日,昆山市福彩中心兑奖室迎来了一位喜气洋洋的兑奖彩民。彩民从钱包里掏出一张双色球彩票递给工作人员,彩票工资车平台经过核对,该彩票中出双色球第2......
大发快三和值永久免费人工计划常州武进喜…
彩票资讯短短半小时内,常州市福彩中心兑奖处先后迎来了两位幸运刮中“庚子鼠”5克金条的市民朋友。至此,下载送40彩金棋牌游戏常州全市已送出5根金条。 据了解,这......
牛牛棋牌游戏下载射阳巾帼巧选号,中得亚…
开奖大厅2020013期双色球的开奖号是:2 8 10 20 21 30 + 14,任天堂switch二代一等奖金高达750万元,射阳的陈女士用自己的分析方式,5注自选号,10元的购彩额,夺......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!